백세인생건강하고 행복한 노후생활을지켜드립니다.
🏠 Home
>
>
기관소개
| 기관명 | 루하주간보호센터 | 기관기호 | 24822000076 |
|---|---|---|---|
| 급여종류 | 주야간보호센터 | 대표자 | 추환희 |
| 사업자번호 | 477-80-01671 | 입소정원 | 52명 |
| 전화번호 | 055-649-3849 | 팩스 | 055-646-3849 |
| 주소 | 경남 통영시 미수로 76-20 (미수동) 루하주간보호센터 | ||
루하주간보호센터 입소현황(주야간보호센터)
| 정원 | 현재인원 | 이용가능인원 |
|---|---|---|
| 52 명 | 36 명 | 16 명 |
루하주간보호센터 차량운행정보
| 차량정보 | 운행시간 | 운행지역 | |
|---|---|---|---|
| 노랭이 (스타렉스 12인승) | 시작 | 07:00 ~ 09:00 | 명정동,도천동 지역, 죽림,무전동,동호동,미수동 지역 |
| 종료 | 16:00 ~ 18:30 | 도천동,명정동 지역, 북신동,무전동,죽림,동호동 지역 | |
| 발발이 (레이) | 시작 | 07:10 ~ 08:30 | 미수동 지역 |
| 종료 | 16:00 ~ 17:40 | 미수동 지역 | |
| 백구 (스타리아 9인승) | 시작 | 07:10 ~ 08:30 | 풍화리, 도천동.명정동 지역 , 북신동,용남면지역 |
| 종료 | 16:00 ~ 17:20 | 풍화리, 봉평동지역 | |
| 하루 (카니발 9인승) | 시작 | 07:10 ~ 08:30 | 도남동, 봉평동 |
| 종료 | 16:00 ~ 17:00 | 도남동, 봉평동 | |
